Результаты письменного экзамена (первого этапа):
Фамилия, имя, отчество (при наличии) конкурсанта | Количество набранных баллов | Результат письменного экзамена |
Денисова Светлана Владимировна | 22 | экзамен сдан |
Клейн Наталия Владимировна | 26 | экзамен сдан |
Кугатова Людмила Геннадиевна | 21 | экзамен сдан |
Никулова Анна Анатольевна | 30 | экзамен сдан |
Пенская Наталия Алексеевна | 25 | экзамен сдан |
Сегизекова Луиза Курмангалиевна | 26 | экзамен сдан |
Чинёнова Наталья Михайловна | 25 | экзамен сдан |
Сафронов Андрей Юрьевич | 24 | экзамен сдан 03.09.2019 |
Результаты конкурса (оценка по итогам всех этапов):
Фамилия, имя, отчество (при наличии) конкурсанта | Итоговый балл конкурсанта |
Денисова Светлана Владимировна | 53,8 |
Клейн Наталия Владимировна | 44 |
Кугатова Людмила Геннадиевна | 30,6 |
Никулова Анна Анатольевна | 100 |
Пенская Наталия Алексеевна | 41 |
Сафронов Андрей Юрьевич | 52 |
Сегизекова Луиза Курмангалиевна | 78 |
Чинёнова Наталья Михайловна | 38 |
